

全國咨詢熱線
15725312871
電液伺服液壓萬能試驗(yàn)機(jī)能做一般鋼材和其它金屬材料之拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),亦可做一般材料、塑料、水泥及混凝土等壓縮及彎曲試驗(yàn)。...
名稱 | 參數(shù) |
型號 | WAW-300D |
zui大試驗(yàn)力 | 300KN |
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 六立柱,雙空間,液壓夾持 |
試驗(yàn)機(jī)示值精度 | 1級 |
活塞行程 | 100 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 430 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 |
扁試樣夾持的zui大寬度(mm) | 58 |
圓試樣夾持直徑 | Φ0-Φ32 |
上下壓板間zui大距離(mm) | 450 |
上下壓板尺寸(mm) | Φ120 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)距離(mm) | 30-300 |
變曲試驗(yàn)時(shí)支滾zui大寬度(mm) | 140 |
彎曲試驗(yàn)zui大高度(mm) | 100 |
工作活塞直徑*行程(mm) | Φ140*150 |
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-140 |
移動(dòng)衡量升降速度(mm/min) | 240 |
整機(jī)功率(kw) | 2.0 |
夾頭加緊方式 | 手動(dòng)/液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開口 |
油泵柜尺寸(mm) | 65*55*74 |
油泵柜重量(kg) | 200 |
主機(jī)尺寸(mm) | 850*600*2150 |
主機(jī)重量(kg) | 1400 |
27
2021-05
20
2021-04
20
2021-04
27
2021-04
20
2021-04
17
2018-11
21
2018-12
08
2021-03
18
2018-09
0531-83628156